
| Description | |
| Contract Type | |
| Max Leverage | NaNx |
| Initial Margin (%) | % |
| Maintenance Margin (%) | % |
| Tick Size | undefined undefined |
| Impact Size | |
| Mark Method | Fair Price |
| Auto-Deleveraging Enabled | Yes |
| Taker Fees | NaN% |
| Maker Fees | NaN% |
| Margin & Settlement Currency | |
| Position Limit | NaN undefined (NaN contracts) |
| Description | |
| Contract Type | |
| Max Leverage | NaNx |
| Initial Margin (%) | % |
| Maintenance Margin (%) | % |
| Tick Size | undefined undefined |
| Impact Size | |
| Mark Method | Fair Price |
| Auto-Deleveraging Enabled | Yes |
| Taker Fees | NaN% |
| Maker Fees | NaN% |
| Margin & Settlement Currency | |
| Position Limit | NaN undefined (NaN contracts) |
| Description | |
| Contract Type | |
| Max Leverage | NaNx |
| Initial Margin (%) | % |
| Maintenance Margin (%) | % |
| Tick Size | undefined undefined |
| Impact Size | |
| Mark Method | Fair Price |
| Auto-Deleveraging Enabled | Yes |
| Taker Fees | NaN% |
| Maker Fees | NaN% |
| Margin & Settlement Currency | |
| Position Limit | NaN undefined (NaN contracts) |